| 連接(jie)引擎端 | 設(she)定壓力(巴(ba)) | ||||
| 中(zhong)号 22 x 1.5 | 150 | S476.03.220.01 | 3/4-10 BSW | S476.04.220.01 | |
| 155 | S476.03.221.01 | 155 | S476.04.221.01 | ||
| S476.03.222.01 | S476.04.222.01 | ||||
| 165 | S476.03.223.01 | 165 | S476.04.223.01 | ||
| 170 | S476.03.224.01 | 170 | |||
| 175 | S476.03.225.01 | 175 | S476.04.225.01 | ||
| 180 | S476.03.226.01 | 180 | S476.04.226.01 | ||
| 185 | S476.03.227.01 | 185 | S476.04.227.01 | ||
| S476.03.228.01 | 190 | ||||
| S476.03.229.01 | 195 | S476.04.229.01 | |||
| 200 | S476.03.230.01 | 200 | |||
| S476.03.231.01 | 205 | S476.04.231.01 | |||
| 210 | S476.03.232.01 | S476.04.232.01 | |||
| 215 | 215 | ||||
| 220 | S476.03.234.01 | 220 | S476.04.234.01 | ||
| 225 | S476.03.235.01 | 225 | S476.04.235.01 | ||
| 230 | S476.03.236.01 | 230 | |||
| 235 | 235 | S476.04.237.01 | |||
| 240 | S476.03.238.01 | 240 | S476.04.238.01 | ||
| 245 | S476.03.239.05 | S476.04.239.01 |
•