
| 323-1K | 323-2K | 327-2K | 327-3K | 329-2K | 329-3K | 329-4K | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工(gong)作行程 | 一(yi)種 | 毫米 | 100 | 50、75、100 | 50、75、100、125、150 | 50、75、100、150 | 50、75、100 | |||
| 千牛 | 1,6 | 4,2 | 13 | 20 | 22 | 32 | 43 | |||
| 分辨(bian)率、過程數(shu)據采集 - 行(hang)程 - 力 | µm/inc N/inc | 5 0,5 | 5 1,25 | 5 2,5 | 5 4 | 5 10 | 5 12,5 | |||
| C | 毫米 | 129 | 131 | 160 | 160 | |||||
| 喉嚨(long)深度框架(jia) | 毫米 | 151 | 151 | |||||||
| 适用(yong)于喉深框(kuang)架的夾具(ju)安裝闆 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 柱(zhu)塞孔 | Ø | 毫米(mi) | 20 H7 | 20 H7 | 20 H7 | 20 H7 | 20 H7 | |||
| G×H | 毫米(mi) | 70×50 | 70×50 | 70×50 | 90×60 | 90×60 | 90×60 |
›•·
·
› ··