- 産品(pin)介紹(shao)
- 産品(pin)圖集(ji)
- 産品(pin)咨詢(xun)


我们(men)網絡(luo)微信(xin)客服(fu)
| 連(lian)接引(yin)擎端(duan) | 設定(ding)壓力(li)(巴) | 零(ling)件号(hao) | 連接(jie)引擎(qing)端 | 設(she)定壓(ya)力(巴(ba)) | 零件(jian)号 |
| 中(zhong)号 22 x 1.5 | 150 | S476.03.220.01 | 3/4-10 BSW | 150 | S476.04.220.01 |
| 155 | S476.03.221.01 | 155 | S476.04.221.01 | ||
| 160 | S476.03.222.01 | 160 | S476.04.222.01 | ||
| 165 | S476.03.223.01 | 165 | S476.04.223.01 | ||
| 170 | S476.03.224.01 | 170 | S476.04.224.01 | ||
| 175 | S476.03.225.01 | 175 | S476.04.225.01 | ||
| 180 | S476.03.226.01 | 180 | S476.04.226.01 | ||
| 185 | S476.03.227.01 | 185 | S476.04.227.01 | ||
| 190 | S476.03.228.01 | 190 | S476.04.228.01 | ||
| 195 | S476.03.229.01 | 195 | S476.04.229.01 | ||
| 200 | S476.03.230.01 | 200 | S476.04.230.01 | ||
| 205 | S476.03.231.01 | 205 | S476.04.231.01 | ||
| 210 | S476.03.232.01 | 210 | S476.04.232.01 | ||
| 215 | S476.03.233.01 | 215 | S476.04.233.01 | ||
| 220 | S476.03.234.01 | 220 | S476.04.234.01 | ||
| 225 | S476.03.235.01 | 225 | S476.04.235.01 | ||
| 230 | S476.03.236.01 | 230 | S476.04.236.01 | ||
| 235 | S476.03.237.01 | 235 | S476.04.237.01 | ||
| 240 | S476.03.238.01 | 240 | S476.04.238.01 | ||
| 245 | S476.03.239.05 | 245 | S476.04.239.01 |
·
