湖北我(wo)们銷售(shou)SONDERMANN離心泵(beng),SONDERMANN侵入泵(beng),SONDERMANN過濾器(qi),SONDERMANN液位箱(xiang),SONDERMANN磁力離(li)心泵,SONDERMANN耦(ou)合離心(xin)泵,SONDERMANN變頻(pin)器,SONDERMANN轉接(jie)頭,SONDERMANN泵
- SONDERMANN
- 産 地(di):
- 德國
- 型(xing) 号:
- SONDERMANN MABG1系列(lie)

| 大小 | 5/50 | 5/50 | 6/60 | 6/60 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大輸(shu)送揚程(cheng) [m.WG] 50 Hz | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
| 最大體(ti)積流量(liang) [升/分鐘(zhong)] 50Hz | 50 | 50 | 70 | ||||||||||
| 2 | 2 | 1.2 | |||||||||||
| 電機(ji)容量(千(qian)瓦) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||
| 額定(ding)電流 (400V, 50Hz) [A] | 0.38 | 0.38 | 0.38 | ||||||||||
| 額(e)定轉速(su) [rpm] 在 50Hz /60Hz 時 | |||||||||||||
| 吸(xi)入口 | |||||||||||||
| G 1” | |||||||||||||
| 韋克(ke)塞爾斯(si)特羅姆(mu) 230, bzw.德雷斯(si)特龍 230/400 | |||||||||||||
| 防(fang)護等級(ji) | 防護等(deng)級 55 | ||||||||||||
| 最大(da)流速 [m/s] | 索(suo)格塞蒂(di)格 1 / 德魯(lu)克塞蒂(di)格 3 | ||||||||||||
| 5.6 | 5.6 | 5.6 | |||||||||||
| 聚(ju)丙烯/聚(ju)乙醚的(de)最高溫(wen)度([°C] | 70/80 | ||||||||||||
| 20°C 時 PP/ETFE 的(de)最大系(xi)統壓力(li)(以 [bar] 為單(dan)位) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
* Werkstoffe: Gehäuse, Laufradeinheit, Spalttopf (Ummantelung Innenmagnet in PP ohne Faserverstärkung) ** ca. bei Volumenstrom max. (höhere Dichten möglich durch Eindrosseln) *** alternativ G 1 1/2”