| 吸入(ru)/輸送(song)連接(jie) | |
| 空氣(qi)接頭(tou) | G 3/8″ f |
| 最大(da)限度(du)。流量(liang) * | 17 升/分(fen)鐘 |
| 最(zui)大限(xian)度。供(gong)氣壓(ya)力 | |
| 80米(mi) | |
| 最大(da)負吸(xi)頭 – 幹(gan)運轉(zhuan)** | 3米 |
| 最(zui)大負(fu)吸頭(tou) – 泵啟(qi)動 | 9.5米(mi) |
| 噪音(yin)水平(ping)** | 65分貝(bei) |
| 每沖(chong)程容(rong)積 | 10,3 毫(hao)升 |
| 版本(ben) | 重量(liang) | 敏 | 最(zui)大限(xian)度 |
| PP(含(han)玻璃(li)添加(jia)劑) | 1,35 公(gong)斤 | 65°C | |
| PP導(dao)電(含(han)碳添(tian)加劑(ji)) | 1,35 公斤(jin) | 3°C | 65°C |
| 1,6 公斤(jin) | 3°C |
– POMc
– 超高(gao)分子(zi)量聚(ju)乙烯(xi)
| 最大(da)尺寸(cun) | 塑料(liao) |
| 高度(du) | 105 毫米(mi) |
| 寬度(du) | |
| 深度(du) | 105 毫米(mi) |
·