
| 型号 | 最大(da)流量 | 可變(bian)量程(*) | DN | L | H | B | B | X |
| L/min(水) | L/min(水(shui)) | mm | mm | mm | (10bar)mm | (16bar)mm | mm | |
| FP58-010…A(k)008… | 60 | 0.6(0.1)..8(7) | 10 | 93 | 61 | 50 | 90 | 14 |
| FP58-015…A(k)008… | 60 | 0.6(0.1)..8(7) | 15 | 93 | 61 | 59 | 95 | 14 |
| FP58-020…Ak008… | 60 | 0.6(0.1)..8(7) | 20 | 105 | 65 | 105 | 105 | 16 |
| FP58-025…Ak008… | 60 | 0.6(0.1)..8(7) | 25 | 105 | 67 | 115 | 115 | 16 |
| FP58-010…Ak015… | 60 | 1(0.5)…15(13) | 10 | 93 | 61 | 50 | 90 | 14 |
| FP58-015…Ak015… | 60 | 1(0.5)…15(13) | 15 | 93 | 61 | 59 | 95 | 14 |
| FP58-020…Ak015… | 60 | 1(0.5)…15(13) | 20 | 105 | 65 | 105 | 105 | 16 |
| FP58-025…Ak015… | 60 | 1(0.5)…15(13) | 25 | 105 | 67 | 115 | 115 | 16 |
| FP58-015…Ak028… | 60 | 2(0.8)…28(25) | 15 | 93 | 61 | 59 | 95 | 14 |
| FP58-020…Ak028… | 80 | 2(0.8)…28(25) | 20 | 105 | 65 | 105 | 105 | 16 |
| FP58-025…Ak028… | 80 | 2(0.8)…28(25) | 25 | 105 | 67 | 115 | 115 | 16 |
| FP58-020…k070… | 120 | 27(21)…70(66) | 20 | 105 | 65 | 105 | 105 | 16 |
| FP58-025…Ak070… | 120 | 27(21)…70(66) | 25 | 105 | 67 | 115 | 115 | 16 |
| FP58-032…Ak… | 150 | 0.6(0.1)..70(66) | 32 | 150 | 67 | 140 | 140 | 18 |
| 設定範(fan)圍: | 詳見參(can)數表 | 平均(jun)壓力損失(shi): | 0.25bar(在25L/min) |
| 精确度(du): | ±2.5%總量程 | 回(hui)差: | 和開關(guan)值有關,最(zui)小0.5L/min |
| 遲滞: | 視(shi)開關點而(er)定,最小0.5L/Min | 介(jie)質溫度: | 最(zui)大160℃ |
| 開關設(she)定刻: | 介質(zhi)為水,溫度(du)20℃,水平安裝(zhuang)狀态進行(hang)标定的安(an)裝位置,介(jie)質和溫度(du)變化會對(dui)開關值略(lue)有影響。 | 外(wai)殼材質: | 不(bu)鏽鋼1.4301(304) &不鏽(xiu)鋼1.4435(316L) |
| LED顯示: | 交(jiao)流直流配(pei)電均有LED顯(xian)示開關狀(zhuang)态。 | 柱塞材(cai)質: | POM工程塑(su)料&不鏽鋼(gang)1.4435(316L) |
| 接線方式(shi): | 赫斯曼接(jie)頭(DIN43650) | 彈簧材(cai)質: | 316L不鏽鋼(gang) SUS1.4310 |
| 輸出: | 無源(yuan)幹簧開關(guan),容量 24VDC / 250VAC ,1.5A(3A特殊(shu)定制) | 磁體(ti)材質: | 鋇 |
| 耐(nai)壓: | 10bar&16bar,高壓定(ding)制型另約(yue)定 | 防護等(deng)級: | IP65&IP67 |
•›