SONDERMANN MABG4 系列(lie) 
| 大(da)小 | 10/240 | 15/280 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材(cai)料 | |||||||||||||
| 頭 [mWS] 50Hz | 10 | 15 | 18 | ||||||||||
| 體(ti)積流(liu)量 [升(sheng)/分鐘(zhong)] 50Hz | 240 | 260 | 320 | ||||||||||
| 密度(du) [克/厘(li)米3] 50赫(he)茲 ** | 1.8 | 1.3 | 2 | 1.2 | 1.7 | 1 | 1.5 | ||||||
| 電(dian)機功(gong)率 [kW] | 0.75 | 1.1 | 0.75 | 0.75 | |||||||||
| 額(e)定電(dian)流 (400V, 50Hz) [A] | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 2.25 | 1.56 | 2.25 | |||||||
| 額(e)定轉(zhuan)速 [rpm] b. 50Hz /60Hz | |||||||||||||
| 連(lian)接吸(xi)入側(ce) | |||||||||||||
| 連接(jie)壓力(li)側 | DN 40 (G 2 1/4“ 可(ke)能) | ||||||||||||
| 230/400V CA 三(san)聯 | |||||||||||||
| 保(bao)護 | |||||||||||||
| 流(liu)速 [米(mi)/秒] | 抽(chou)吸 = 1 / 驅(qu)回 = 3 | ||||||||||||
| 重(zhong)量 聚(ju)丙烯(xi)/乙二(er)氟乙(yi)烯 約(yue) [公斤(jin)] | 22 | 22 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | ||||||
| 70/80 | |||||||||||||
| 20°C 時(shi)系統(tong)壓力(li) 聚乙(yi)二醇(chun)/聚乙(yi)二氟(fu)乙烯(xi) [巴] | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |||||||
*材(cai)料:外(wai)殼,葉(ye)輪單(dan)元,罐(guan)(PP内磁(ci)鐵護(hu)套,無(wu)纖維(wei)增強(qiang)) ** 大約(yue)在🚩最(zui)大體(ti)積流(liu)量下(xia)(通過(guo)節流(liu)可實(shi)現更(geng)高的(de)密度(du))*** 或🏃者(zhe) G 1 1/2”
›•
·