

| A3 | 0.03 % | C 3 | |
|---|---|---|---|
| 精度等(deng)級 (-) | 0.03% FS | 0.03% FS | |
| 重複(fu)性誤差 (% FS*) | <± 0.015 | ||
| 30 分(fen)鐘以上的(de)蠕變誤差(cha)。(% FS*) | <± 0.02 | ||
| 參考溫度(du) (°C) | 23 | ||
| -10...+45 | -10...+45 | ||
| 使用(yong)溫度範圍(wei) (°C) | -25...+70 | -25...+70 | |
| 儲存溫度(du)範圍 (°C) | -50...+85 | -50...+85 | |
| <± 0.015 | <± 0.009 | ||
| <± 0.05 | <± 0.023 | ||
| ± 0.02 | ± 0.02 | ||
| 靈(ling)敏度容差(cha) (%) | <± 0.2 | <± 0.1 | |
| 350±2 | 350±2 | 350±2 | |
| 輸出(chu)電阻(歐姆(mu)) | 350±2 | 350±2 | 350±2 |
| 絕緣電阻(zu) (50 V) (Mohm(s)) | > 5000 | ||
| 參考勵磁(ci)電壓 (VDC) | 10 | 10 | 10 |
| 勵磁(ci)電壓(VDC)的允(yun)許标稱範(fan)圍 | 3..12 | 3...12 | 3...12 |
| 安全負(fu)載限制 (% FS*) | 150 | 150 | 150 |
| 斷(duan)裂載荷 (% FS*) | >300 | >300 | |
| 60 | |||
| 靜态(tai)側向力極(ji)限 (% FS*) | 100 |
•••
·›•
›