
| 系列/型(xing)号代碼(ma) | 幾何位(wei)移(cm3 / rev) | 1450轉/分(fen)鐘的最(zui)大流量(liang)(升/分鐘(zhong)) | 最大工(gong)作壓力(li)(bar) | 速度旋(xuan)轉範圍(wei)(rpm) |
|---|---|---|---|---|
| 01-PHPK-1-20 | 20 | 29 | 180 | 800 - 1800 |
| 01-PHPK-1-25 | 25 | 36 | 180 | 800 - 1800 |
| 01-PHPK-1-32 | 32 | 47 | 180 | 800 - 1800 |
| 01-PHPK-2-40 | 40 | 58 | 180 | 800 - 1500 |
| 01-PHPK-2-50 | 50 | 73 | 180 | 800 - 1500 |
| 01-PHPK-2-63 | 63 | 92 | 180 | 800 - 1500 |
| 01-PHPK-3-80 | 80 | 116 | 180 | 800 - 1500 |
| 01-PHPK-3-100 | 100 | 145 | 180 | 800 - 1500 |
| 01-PHPK-3-120 | 120 | 174 | 180 | 800 - 1500 |
›·
›•