我们(men)網絡(luo)微信(xin)客服(fu)
| 産(chan)品規(gui)格 | |
| 最(zui)大流(liu)量 | 136升(sheng)/分鐘(zhong)(36加侖(lun)/分鐘(zhong)) |
| 最大(da)工作(zuo)壓力(li) | 7巴(102 PSI) |
| 最(zui)大固(gu)體粒(li)徑 | 3毫(hao)米。(0.12" ) |
| 空(kong)氣入(ru)口 | 3/8“NPT |
| 溫(wen)度限(xian)制 | 由(you)彈性(xing)體決(jue)定 |
| 吸(xi)力(幹(gan)) | 6.1米(20英(ying)尺) |
| 吸(xi)力(濕(shi)) | 7.6米(24.9英(ying)尺) |
| 流(liu)體入(ru)口/出(chu)口 | 1“BSP / ANSI#150法(fa)蘭 |
| 安(an)裝 | 牆(qiang)面或(huo)表面(mian)安裝(zhuang) |
| 配件(jian)包括(kuo)在内(nei) | 排氣(qi)消聲(sheng)器 |
| 運(yun)輸重(zhong)量 | 40公(gong)斤 (88.2磅(pang))導電(dian)聚四(si)氟乙(yi)烯 |
| 37千(qian)克。(81.6磅(pang))Virgin PTFE | |
| 運輸(shu)尺寸(cun) | 500 x 300 x 450毫米(mi) |
| 19.7“x 11.8”x 17.7“ |
•