
我们網(wang)絡微信(xin)客服
| 公稱通(tong)徑(mm): | 管道(dao)式四氟(fu)襯裡:DN10~DN600(DN2DN3DN6DN8可(ke)選) | 流速(su)範圍: | 0.05-15m/s | |
| 特(te)殊規格(ge)可定制(zhi): | 管道式(shi)橡膠襯(chen)裡:DN40~DN1200 | 電導(dao)率範圍(wei): | 被測流(liu)體電導(dao)率≥5μs/cm | |
| 流動(dong)方向: | 正(zheng),反,淨流(liu)量 | 電流(liu)輸出: | 負(fu)載電阻(zu) | 0~10mA:0~1.5kΩ |
| 量程比(bi): | 150:1 | 4~20mA:0~750 Kω | ||
| 重複性(xing)誤差: | 測(ce)量值的(de)±0.1% | 數字頻(pin)率輸出(chu): | 輸出頻(pin)率上限(xian)可在1~5000HZ内(nei)設定帶(dai)光電隔(ge)離的晶(jing)體管集(ji)電♉極開(kai)路雙向(xiang)輸出。外(wai)接電源(yuan)≤35V導通時(shi)集電極(ji)最大電(dian)流為250mA | |
| 精(jing)度等級(ji): | 0.2%級&0.5%級 | |||
| 被(bei)測介質(zhi)溫度: | 普(pu)通橡膠(jiao)襯裡:-20~+60℃ | |||
| 高(gao)溫橡膠(jiao)襯裡:-20~+90℃ | 供(gong)電電源(yuan): | AC220V、DC24V或3.6V锂電(dian)池 | ||
| 聚四(si)氟乙稀(xi)襯裡:-30~+100℃ | 消(xiao)耗總功(gong)率: | 小于(yu)20W | ||
| 高溫型(xing)四氟襯(chen)裡:-20~+180℃ | 連接(jie)方式: | 流(liu)量計與(yu)配管之(zhi)間可采(cai)用法蘭(lan)、卡箍連(lian)接 | ||
| 額定(ding)工作壓(ya)力: (高壓(ya)可定制(zhi)) | DN10-DN80:≤2.5MPa | 環境濕(shi)度: | <90%r.h(非冷(leng)凝) | |
| DN80-DN150:≤1.6MPa | 防護(hu)等級: | IP65(特(te)殊訂制(zhi)IP68) | ||
| DN200-DN1200:≤1.0MPa | 環境溫(wen)度: | -25~+60℃(特殊(shu)工況下(xia)請咨詢(xun)工程師(shi)) | ||
| 顯示單(dan)位: | m³/H、m³/M、m³/S、L/H、L/M、L/S、G/H、G/M、G/S(H=Hour M=Minute S=Second) | 要求(qiu)直管段(duan)長度: | 上(shang)遊≥5DN,下遊(you)≥2DN | |
| 執行标(biao)準: | DIN EN 1092-1-2002 | |||
| 執行(hang)标準: | LVD 2006/95/EC&EMC 2004/108/EC | 銷(xiao)售使用(yong)地标準(zhun)(訂貨備(bei)注) | ||
| EN 61326-1::2006輻射(she)标準(BS EN50081-1) | ||||
| EN 61326-1::2006抗(kang)幹擾标(biao)準(BS EN50082-1) | ||||
| EN 61010-1:2001設備(bei)安全要(yao)求:一般(ban)要求 | ||||
•
•
···· ›·