

| 大小(xiao) | 27/550 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不鏽(xiu)鋼 1.4401 (AISI 316) | ||||||||||||
| 頭 [mWS] 50Hz | 23 | 27 | 32 | 36 | ||||||||
| 體積(ji)流量 [升/分(fen)鐘] 50Hz | 550 | 575 | 600 | |||||||||
| 密度 [克(ke)/厘米3] 50赫茲(zi) ** | 2.6 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | |||||
| 9.9 | 13.1 | 9.9 | 9.9 | 13.1 | 9.9 | 13.1 | ||||||
| 額定轉速(su) [rpm] b. 50Hz /60Hz | 3000 | |||||||||||
| DN 65 | ||||||||||||
| 連接壓(ya)力側 | ||||||||||||
| 電壓(ya) [V] | 400/690 V CA 三重奏 | |||||||||||
| 保(bao)護 | 防護等(deng)級 55 | |||||||||||
| 流速 [米(mi)/秒] | 抽吸 = 1 / 驅(qu)回 = 3 | |||||||||||
| 重量約(yue) [公斤] | 220 | |||||||||||
| 溫度(du) [°C] | 190/可選,最多(duo)300 | |||||||||||
| 25/可選(xuan) 50 | 25/可選 50 | 25/可選(xuan) 50 | 25/可選 50 | 25/可選(xuan) 50 | ||||||||
··
›••