


| 大(da)小 | 8/160 | 10/180 | 12/190 | 14/220 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材(cai)料 | |||||||||||||
| 8 | 12 | 14 | |||||||||||
| 180 | 220 | ||||||||||||
| 1.3 | 2 | 1.7 | 0.9 | ||||||||||
| 電(dian)機功(gong)率 [kW] | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.37 | 0.55 | |||||||
| 額(e)定電(dian)流 (400V, 50Hz) [A] | 1.14 | 0.96 | 1.41 | 0.96 | 1.41 | ||||||||
| 額(e)定轉(zhuan)速 [rpm] b. 50Hz /60Hz | 3000/3600 | ||||||||||||
| 連(lian)接吸(xi)入側(ce) | DN 40 (G 2 1/4“ 可能(neng)) | ||||||||||||
| 連接(jie)壓力(li)側 | DN 40 (G 2 1/4“ 可(ke)能) | ||||||||||||
| 抽(chou)吸 = 1 / 驅(qu)回 = 3 | |||||||||||||
| 重(zhong)量 聚(ju)丙烯(xi)/乙二(er)氟乙(yi)烯 約(yue) [公斤(jin)] | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
| 20°C 時(shi)系統(tong)壓力(li) 聚乙(yi)二醇(chun)/聚乙(yi)二氟(fu)乙烯(xi) [巴] | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||||
·
·•
•·•