- 在線咨(zi)詢
- 微信咨(zi)詢
- 在線咨(zi)詢


| 型(xing)号 ZRD - DIN | 直徑(jing) DN | 壓力等(deng)級 PN | 材料(liao) |
| ZRD 2 | 50-500 | 6-40 | 不鏽鋼(gang) |
| ZRD 2 | 600-1000 | 6-40 | 不鏽鋼(gang) |
| ZRD 3 | 50-500 | 6-40 | 不鏽鋼(gang) |
| ZRD 3 | 50-500 | 63-160 | 不鏽鋼(gang) |
| ZRD 3 | 600-1000 | 6-40 | 不鏽鋼(gang) |
| 鍵入 ZRD - API / ANSI | 直(zhi)徑 DN | 壓力(li)等級 PN | 材(cai)料 |
| ZRD SS | 11月26日(ri) | cl.150-300 | 不鏽鋼(gang) |
| ZRD SS | 26-40 | cl.150-300 | 不鏽鋼(gang) |
| ZRD SS | 11月26日 | CL。600-900 | 不(bu)鏽鋼 |
| ZRD SS | 11月(yue)26日 | cl.1500-2500 | 不鏽(xiu)鋼 |
›