
| 系列/型号(hao)代碼 | 位移(yi)(cm3 / rev) | 1450轉/分鐘的(de)最大流量(liang)(升/分鐘) | 最(zui)大工作壓(ya)力(bar) |
|---|---|---|---|
| 01-PLP-11-27 | 16 | 23 | 120 |
| 01-PLP-1-20 | 20 | 29 | 100 |
| 01-PLP-1-25 | 25 | 36 | 100 |
| 01-PLP-1-32 | 32 | 47 | 100 |
| 01-PLP-2-40 | 40 | 58 | 100 |
| 01-PLP-2-50 | 50 | 73 | 100 |
| 01-PLP-2-63 | 63 | 92 | 100 |
| 01-PLP-3-80 | 80 | 116 | 90 |
| 01-PLP-3-100 | 100 | 145 | 90 |
| 01-PLP-3-120 | 120 | 174 | 90 |
·

