我们網絡(luò)微信客服


| 最大轉(zhuan)速 | 最大壓力 (PSI / bar) | 重量(liàng) (磅/公斤) | ||
| .07 | 1.91 / 31.3 | 2400 | ||
| 1.00 | 2400 | 2500 / 172 | 42 / 19 | |
| 1.25 | 2500 / 172 | |||
| 1.50 | 3.83 / 62.8 | 2400 | 2500 / 172 | 45 / 20 |
| 4.46 / 73.1 | 2400 | 2000 / 137 | 47 / 21 | |
| 2.00 | 2400 | 2000 / 137 | ||
| 2.25 | 5.74 / 94.1 | 2400 | 50 / 23 | |
| 2.50 | 6.38 / 104.5 | 2400 | 2000 / 137 | 52 / 24 |
›•···•