我们(men)網絡微信客服(fu)
| 測量原(yuán)理 | 1個通道吸收(shōu)光與2個通道散(sàn)射光(11°與90°) |
| 測量用(yong)光波波長 | 590 nm - 1100 nm |
| 檢測(ce)端 | 1個矽光電二(er)極管(密封)(測量(liàng)吸收光) 1個矽光(guang)電二極管(密封(fēng))(測量90°散射光) 8個(ge)矽光電二極管(guǎn)(密封)(測量11°散射(shè)光) |
| 量程 | 瓶子 任(ren)何量程在
比色皿: 任(ren)何量程在
|
| 校準 | 工廠(chang)校準(11°與90°) 用戶可(kě)以校準,還可以(yǐ)在任何時候返(fǎn)回到工廠校準(zhun)模式 用戶可以(yi)比較工廠設置(zhi)與用戶設置 的(de)差異 |
| 光源 | 特制(zhi)的鹵素燈 5.0 V DC,970 mA 般壽(shou)命: 1.5 到 3年(12,500到25,000小時(shi)) |
| 分辨率 | 0 - 1 EBC 到 0 - 4 FTU: < ± 1 % ,相對(duì)于各個量程 0 - 100 EBC 或(huò) 0 - 400 FTU: < ± 0.05 %,相對于各個量(liàng)程 |
| 可重複性 | <± 1.0 %,在(zài)比色皿中 |
| 線性(xìng) | <± 1.0 %,在比色皿中 |
| 保(bǎo)護 | 殼體前部是(shì)IP40 |
| 系統 | |
| 材質 | 殼體(ti):1.4301 (SS 304)不鏽鋼 尺寸:寬(kuān)381 mm,高394 mm,深 445 mm 測量腔體(ti):POM C 管道:PA,PVC 固定件:不(bu)鏽鋼,黃銅 |
| 水浴(yù) | 過流排出閥(流(liú)量調節) 最低水(shuǐ)位控制傳感器(qì) 容量:600 ml (20 fl oz) 流量:5到 15 l/ h,可(ke)以循環 |
| 旋轉系(xì)統 | 标準 |
| 顯示屏(ping) | 黑白LCD 圖形顯示(shì)屏(240×128 像素),LED 背景燈(dēng) |
| 操作 | 18 個按鍵 |
| 系(xi)統時鐘 | 精度約(yuē)為 1 分鐘/月 (電池(chí)壽命大約為15 年(nian)) |
| LED | 1 LED(綠色):電源指示(shì)燈 1 LED(紅燈閃爍):系(xì)統故障 / 光源故(gu)障 2 LED(黃色):報警 I,II |
| 串(chuan)行通信 | RS232雙向通(tong)訊接口(必須使(shi)用optek的上位機軟(ruǎn)件) 在前面闆上(shang),- 上傳和下載組(zǔ)态參數,下載數(shu)據記錄🔴儀中的(de)内容 |
| 電源 | 115 / 230 V AC,可選(xuan)(93.5 - 132 / 187 - 264 V AC,47 - 64 Hz) 外面要裝一個(gè)控制開關 功耗(hào):< 50 VA |
| 窗體 | 硼矽酸鹽(yan)玻璃 |
| 密封圈 | buna, Viton® |
| 比(bǐ)色皿 | 直徑:Ø 58.0 - 72.5 mm (2.28 - 2.85 英寸(cùn)) 壁厚:最薄 2 mm (0.08 英寸(cun)) 波長:140 - 280 mm (5.5 - 11.0 英寸) |
| 瓶子(zi) | 直徑:Ø 58.0 - 72.5 mm (2.28 - 2.85 英寸) 高:140 - 280 mm (5.5 - 11.0 in.) 顔(yá)色:綠色,棕色, 透(tou)明 |
| 瓶子插入件(jiàn) | 适配器 Ø 61 mm (2.40 英寸):瓶(ping)子 Ø 58.0 - 60.5 mm (2.28 - 2.38 英寸) 适配器(qì) Ø 64 mm (2.52 英寸):瓶子 Ø 60.5 - 63.5 mm (2.38 - 2.50 英寸(cun)) 适配器 Ø 67 mm (2.64 英寸):瓶(píng)子 Ø 63.5 - 66.5 mm (2.50 - 2.62 英寸) 适配器(qì) Ø 70 mm (2.76 英寸):瓶子 Ø 66.5 - 69.5 mm (2.62 - 2.74 英寸(cun)) 沒有适配器時(shi):瓶子 Ø 69.5 - 72.5 mm (2.74 - 2.85 英寸) |
| 額定(dìng)溫度 | |
| 允許的水(shuǐ)浴溫度 | 10° C 到 40 °C (50° F 到 104 °F) |
| 環(huán)境溫度 | 運行時(shi):0-40°C(32-104°F) 運輸時:-20 -70°C(-4-158°F) |
··••·•·



